【iBond 2023/24】派息派幾多?緊貼付息日期、息率及實際利息!
iBond 與通脹掛鈎,所以每次派息時,息率都有機會變動,即睇2023年及2024年到期的iBond 派息日期、息率及實際派發的利息。
2024年到期的通脹掛鈎債券iBond
支付利息日 | 利息釐定日 | 息率 | 每HK$1萬債券利息 |
2021年12月23日 | 2021年12月9日 | 2.00% | HK$100.27 |
2022年6月23日 | 2022年6月9日 | 2.00% | HK$99.73 |
2022年12月23日 | 2022年12月9日 | 2.17% | HK$108.80 |
2023年6月23日 | 2023年6月8日 | 2.00% | HK$99.73 |
2023年12月27日 | 2023年12月11日 | 未定 | 未定 |
2024年6月23日 | 2024年6月7日 | 未定 | 未定 |
2023年到期的通脹掛鈎債券iBond
支付利息日 | 利息釐定日 | 息率 | 每HK$1萬債券利息 |
2021年5月17日 | 2021年5月3日 | 2.00% | HK$99.73 |
2021年11月16日 | 2021年11月2日 | 2.00% | HK$100.27 |
2022年5月16日 | 2022年4月29日 | 2.00% | HK$99.18 |
2022年11月16日 | 2022年11月2日 | 2.08% | HK$104.85 |
2023年5月16日 | 2023年5月2日 | 2.00% | HK$99.18 |
2023年11月16日 | 2023年11月2日 | 未定 | 未定 |
iBond 認購及上市日期
最新一份財政預算案公布,政府將會繼續發行銀色債券及綠色債券,以及新設基礎建設債券,但暫時不會考慮發行通脹掛鈎債券債劵(iBond)。
放售iBond賺幾錢?即睇過往回報
往年首日收市價升幅
- 2015年HK$105.5/5.5%
- 2016年HK$103.35/3.35%
- 2020年HK$102.75/2.75%
- 2021年HK$103.2/3.2%
過往iBond派息回報
發行年份 | 股份代號 | 年息率 | 每手債券共可獲得之利息 |
2011年 | 4208 | 3.38% – 6.08% | HK$1358.16 |
2012年 | 4214 | 3.48% – 4.72% | HK$1243.45 |
2013年 | 4218 | 2.57% – 4.72% | HK$1144.33 |
2014年 | 4222 | 1.27% – 4.95% | HK$856.96 |
2015年 | 4228 | 1.27% – 2.68% | HK$623.01 |
2016年 | 4231 | 1.02% – 2.58% | HK$617.16 |
如何申請iBond?
年滿18歲並有有效香港身份證,就可以透過配售銀行、香港中央結算有限公司或證券經紀認購iBond。
相關文章︰銀色債券實際派幾多息?